· 新一代无油螺杆压缩机,与世界螺杆压缩机创造者瑞典SRM公司技术合作、共同开发。
· 最新一代的SRM不对称型线,功耗更低、效率更高。
· 特殊的转子喷涂技术,耐蚀防腐,提高效率。
· 先进的同步高速齿轮技术,保证机组最佳运行。
· 可靠的轴封系统,润滑油绝对不会进入压缩腔、压缩气体中不含油。
· 特别设计的精密SKF高速、重载、长寿命轴承。
· 采用高效的减震、降噪措施,机组运行平稳、噪音小。
· 大屏幕液晶显示,可实现远程、联动控制。
无油螺杆压缩机
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机 功率(kW) | 电压 (V) | 冷却 方式 | 传动 方式 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSDW220 | 42 | 0.7 | 220 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7000 |
| FSDW250 | 45 | 0.8 | 250 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7000 |
| FSDW280 | 42 | 1.0 | 280 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7000 |
| FSDW220-6k | 42 | 0.7 | 220 | 6000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7300 |
| FSDW250-6k | 45 | 0.8 | 250 | 6000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7300 |
| FSDW280-6k | 42 | 1.0 | 280 | 6000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7300 |
| FSDW220-10k | 42 | 0.7 | 220 | 10000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7500 |
| FSDW250-10k | 45 | 0.8 | 250 | 10000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7500 |
| FSDW280-10k | 42 | 1 | 280 | 10000 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7500 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。
低压无油螺杆压缩机
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 冷却 方式 | 传动 方式 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFSDW55 | 14 | 0.25 | 55 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 3000 |
| LFSDW110 | 26 | 0.25 | 110 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 4000 |
| LFSDW160 | 45 | 0.25 | 160 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 6000 |
| LFSDW280 | 84 | 0.25 | 280 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3600×2320×2200 | 7100 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。