
·电动机为船用电动机;控制系统为船用控制系统;整机可进行中国船级社(CCS)的检验认证,也可进行英国劳氏船级社(LR),法国船级社(BV),意大利船级社(RINA)、美国船级社(ABS)等检验认证。
·机组占地面积小,安装简易,方便。
·机组操作简单,运行噪音低。
·机组设有压力,温度,超载等多重保护,确保压缩机运行安全,可靠。
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 功 率 (kW) | 冷却 方式 | 外形尺寸 (mm) | 重 量 (kg) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGFD-1.4/7-C | 1.4 | 0.7 | 11 | 风冷 | 1130×890×1170 | 720 | CSPA11 |
| LGFD-1.7/8-C | 1.7 | 0.8 | 15 | 风冷 | 1130×890×1170 | 740 | CSPA15 |
| LGFD-1.4/10-C | 1.4 | 1.0 | 15 | 风冷 | 1130×890×1170 | 740 | CSPA15 |
| LGFD-2.5/8-C | 2.5 | 0.8 | 18.5 | 风冷 | 1130×890×1170 | 750 | CSPA18 |
| LGFD-2.2/10-C | 2.2 | 1.0 | 18.5 | 风冷 | 1130×890×1170 | 760 | CSPA18 |
| LGFD-3/8-C | 3.0 | 0.8 | 22 | 风冷 | 1130×890×1170 | 760 | CSPA22 |
| LGFD-2.8/10-C | 2.5 | 1.0 | 22 | 风冷 | 1130×890×1170 | 760 | CSPA22 |
| LGFD-2.4/12-C | 2.4 | 1.2 | 22 | 风冷 | 1130×890×1170 | 760 | CSPA22 |
| LGFD-3.8/8-C | 3.8 | 0.8 | 30 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 950 | CSPA30 |
| LGFD-4.5/8-C | 4.5 | 0.8 | 30 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 950 | CSPA30 |
| LGFD-3.8/10-C | 3.8 | 1.0 | 30 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 950 | CSPA30 |
| LGFD-6/8-C | 6.0 | 0.8 | 37 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 1000 | CSPA37 |
| LGFD-4.5/10-C | 4.5 | 1.0 | 37 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 1000 | CSPA37 |
| LGFD-6.5/8-C | 6.5 | 0.8 | 45 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 1050 | CSPA45 |
| LGFD-5.5/10-C | 5.5 | 1.0 | 45 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 1050 | CSPA45 |
| LGFD-4.9/12-C | 4.9 | 1.2 | 45 | 风冷 | 1180×1100×1470 | 1050 | CSPA45 |
| SDW75-C | 12 | 0.8 | 75 | 水冷 | 2094×1440×1570 | 2000 | CSDW75 |
| CSDW90 | 12 | 1.0 | 90 | 水冷 | 2094×1440×1570 | 2100 | |
| CSDW90 | 14 | 0.8 | 90 | 水冷 | 2094×1440×1570 | 2100 | |
| CSDW110 | 16.5 | 0.8 | 110 | 水冷 | 2600×1550×1600 | 2600 | |
| SDW132-C | 16.5 | 1.0 | 132 | 水冷 | 2600×1550×1600 | 2800 | CSDW132 |
| CSDW132 | 20 | 0.8 | 132 | 水冷 | 2600×1550×1600 | 2600 | |
| CSDW160 | 20 | 1.0 | 160 | 水冷 | 2600×1550×1600 | 2800 | |
| CSDW200 | 30 | 0.8 | 200 | 水冷 | 3500×2000×2000 | 4500 | |
| CSDW250 | 30 | 1.0 | 250 | 水冷 | 3500×2000×2000 | 5000 | |
| CSDW250 | 36 | 0.8 | 250 | 水冷 | 3500×2000×2000 | 4700 | |
| CSDW315 | 36 | 1.0 | 315 | 水冷 | 3500×2000×2000 | 5300 |
注:可为客户提供380V/50Hz及440V/60Hz电源的机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。