·省功节能。真正的机头低内压力比设计,省功节能,运行成本低,为用户创造经济效益。
·润滑系统稳定可靠。独立的润滑油供应系统,保障压缩机各润滑点的润滑需要,确保机组可靠运行。
·油耗低。大面积、高效的油气分离系统,压缩空气含油量小,机组油耗低。
·操作简便,运行安全。简单易学的操作,多点安全保护,确保机组运行安全。
水冷型
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电动机功率 (kW) | 电压 (V) | 冷却 方式 | 传动方式 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSDW90 | 20 | 0.3~0.4 | 90 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4100 |
| LSDW110 | 26 | 0.3~0.4 | 110 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4300 |
| LSDW132 | 30 | 0.3~0.4 | 132 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4400 |
| LSDW185 | 40 | 0.3~0.4 | 185 | 380 | 水冷 | 联轴器 | 3750×2150×2150 | 5800 |
注:表格中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,敬请垂询。
风冷型
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电动机功率 (kW) | 电压 (V) | 冷却 方式 | 传动方式 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSDA90 | 20 | 0.3~0.4 | 90 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4100 |
| LSDA110 | 26 | 0.3~0.4 | 110 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4300 |
| LSDA132 | 30 | 0.3~0.4 | 132 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3400×2100×2140 | 4400 |
| LSDA185 | 40 | 0.3~0.4 | 185 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3750×2150×2150 | 5800 |
注:表格中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,敬请垂询。