·底盘装有轮胎,满足用户经常变换用气场所的需求。
·宽广的应用环境条件,机组在恶劣的工作环境下也能正常使用。
·箱式结构,隔音设计,机组运行噪音低。
·操作简单,维护简便,设有多项保护,确保机组运行稳定,安全。
·广泛应用于国内外大型项目中,如三峡工程,黄河小浪底工程,京九铁路,京福铁路,京沪高速等。
柴油机驱动型
| 型 号 | 排气量 m3/min | 排气压力 (MPa) | 柴油机 功率 (kW) | 冷却 方式 | 传动方式 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSDA55 | 6 | 0.8 | 55 | 风冷 | 联轴器 | 3800×1500×1800 | 2100 |
| YSDA83 | 10 | 0.8 | 83 | 风冷 | 联轴器 | 4590×1700×1800 | 3000 |
| YSDA83 | 10 | 1.0 | 83 | 风冷 | 联轴器 | 4590×1700×1800 | 3000 |
| YSDA83 | 12 | 0.7 | 83 | 风冷 | 联轴器 | 4590×1700×1800 | 3000 |
| YSDA176 | 22 | 0.8 | 176.5 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4800 |
| YSDA176 | 20 | 1.0 | 176.5 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4800 |
| YSDA200 | 25 | 0.8 | 200 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4800 |
| YSDA200 | 24 | 1.0 | 200 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4800 |
| YSDA200 | 22 | 1.2 | 200 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4800 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。
电动机驱动型
| 型 号 | 排气量 m3/min | 排气压力 (MPa) | 电动机 功 率(kW) | 电压 (V) | 冷却 方式 | 传动方式 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSPA37-E | 6 | 0.8 | 37 | 380 | 风冷 | 皮带 | 3800×1500×1800 | 2100 |
| YSDA75-E | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 4850×1700×1800 | 3300 |
| YSDA75-E | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 4850×1700×1800 | 3300 |
| YSDA75-E | 12 | 1.0 | 75 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 4850×1700×1800 | 3300 |
| YSDA132-E | 22 | 0.8 | 132 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4600 |
| YSDA132-E | 20 | 1.0 | 132 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4600 |
| YSDA132-E | 16 | 1.2 | 132 | 380 | 风冷 | 联轴器 | 3950×1900×2130 | 4600 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。