·高效节能 采用当今最优秀的5:6齿数配对,型线采用双边不对称型线,转子取大直径系列,采用最高效的线速度区域,在同类产品中具有明显优势。可以使用户在长期使用中获取最大的经济效益
·高精度 转子型面采用磨削加工最终成型,型线误差控制的0.01mm以内;配备高精度计量型三坐标测量仪用于螺杆转子、机身等关键高精度零件的检测,从而确保零件质量真实可控
·大直径转子设计 主机转速低,从而大大延长了轴承使用寿命,减少转子间的磨损,机油动量损失、机油阻力损失以及空气动力学效果都大大优于同类产品,产品的可靠性能得到充分保障
·低噪音 5:6齿数配对,使得主机在排气过程中,每转中比4:6齿数配对的主机多排气一次,气流脉动减少25%,出气压力更加平稳,排气噪音更低;大直径加上转速低、关键零件精度高,因而机械运动噪音大大降低,为用户创造出清净、健康的工作环境
·油耗低 两级机械分离加上精细分离,使得大部分润滑油均被分离,压缩气体含油量极少,机组油耗低
水冷型(皮带传动)
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD-10/8 | 10 | 0.8 | 55 | 380 | 2000×1500×1600 | 2000 |
| LGD-12/8 | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2000×1500×1600 | 2100 |
| LGD-9/12 | 9 | 1.2 | 75 | 380 | 2000×1500×1600 | 2100 |
| LGD-15/7 | 15 | 0.7 | 90 | 380 | 2400×1700×1600 | 2200 |
| LGD-12/10 | 12 | 1 | 90 | 380 | 2400×1700×1600 | 2200 |
| LGD-11/12 | 11 | 1.2 | 90 | 380 | 2400×1700×1600 | 2200 |
| LGD-20/8 | 20 | 0.8 | 110 | 380 | 2400×1700×1600 | 2500 |
| LGD-22/8 | 22 | 0.8 | 132 | 380 | 2400×1700×1600 | 2700 |
| LGD-20/10 | 20 | 1 | 132 | 380 | 2400×1700×1600 | 2700 |
| LGD-28/7 | 28 | 0.7 | 160 | 380 | 2700×1900×1800 | 2900 |
| LGD-25/10 | 25 | 1 | 160 | 380 | 2700×1900×1800 | 2900 |
| LGD-20/12 | 20 | 1.2 | 160 | 380 | 2700×1900×1800 | 2900 |
| LGD-28/10 | 28 | 1 | 185 | 380 | 2700×1900×1800 | 3100 |
| LGD-23/12 | 23 | 1.2 | 185 | 380 | 2700×1900×1800 | 3100 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。
风冷型(皮带传动)
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGFD-3/7 | 3 | 0.7 | 18.5 | 380 | 1100×890×700 | 700 |
| LGFD-2.5/10 | 2.5 | 1 | 18.5 | 380 | 1100×890×700 | 700 |
| LGFD-2/12 | 2 | 1.2 | 18.5 | 380 | 1100×890×700 | 700 |
| LGFD-3/8 | 3 | 0.8 | 22 | 380 | 1100×890×700 | 720 |
| LGFD-2.8/10 | 2.8 | 1 | 22 | 380 | 1100×890×700 | 720 |
| LGFD-2.4/12 | 2.4 | 1.2 | 22 | 380 | 1100×890×700 | 720 |
| LGFD-6/8 | 6 | 0.8 | 37 | 380 | 1180×1100×1470 | 950 |
| LGFD-4.5/10 | 4.5 | 1 | 37 | 380 | 1180×1100×1470 | 950 |
| LGFD-3.7/12 | 3.7 | 1.2 | 37 | 380 | 1180×1100×1470 | 950 |
| LGFD-6.8/7 | 6.8 | 0.7 | 45 | 380 | 1180×1100×1470 | 1000 |
| LGFD-5.9/10 | 5.9 | 1 | 45 | 380 | 1180×1100×1470 | 1000 |
| LGFD-4.9/12 | 4.9 | 1.2 | 45 | 380 | 1180×1100×1470 | 1000 |
| LGFD-10/8 | 10 | 0.8 | 55 | 380 | 2000×1500×1600 | 2000 |
| LGFD-12/8 | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2000×1500×1600 | 2100 |
| LGFD-10/10 | 10 | 1 | 75 | 380 | 2000×1500×1600 | 2100 |
| LGFD-15/7 | 15 | 0.7 | 90 | 380 | 2400×1700×1600 | 2200 |
| LGFD-12/10 | 12 | 1 | 90 | 380 | 2400×1700×1600 | 2200 |
| LGFD-20/8 | 20 | 0.8 | 110 | 380 | 2400×1700×1600 | 2500 |
| LGFD-17/10 | 17 | 1 | 110 | 380 | 2400×1700×1600 | 2500 |
| LGFD-22/7 | 22 | 0.8 | 132 | 380 | 2400×1700×1600 | 2700 |
| LGFD-20/10 | 20 | 1 | 132 | 380 | 2400×1700×1600 | 2700 |
| LGFD-28/7 | 28 | 0.7 | 160 | 380 | 2700×1900×1800 | 2900 |
| LGFD-28/10 | 28 | 1 | 185 | 380 | 2700×1900×1800 | 3100 |
| LGFD-23/12 | 23 | 1.2 | 185 | 380 | 2700×1900×1800 | 3100 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。
水冷型(联轴器传动)
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDW55 | 10 | 0.8 | 55 | 380 | 2200×1440×1800 | 2100 |
| SDW75D | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2200×1440×1800 | 2250 |
| SDW90D | 12 | 1 | 90 | 380 | 2200×1440×1840 | 2400 |
| SDW110DE | 12 | 1.2 | 110 | 380 | 2200×1440×1840 | 2600 |
| SDW110D | 17 | 0.8 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDW110D1 | 16.5 | 1 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDW110 | 20 | 0.8 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDW132 | 22 | 0.8 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3100 |
| SDW1321 | 20 | 1 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3100 |
| SDW132D | 16 | 1.2 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDW160 | 26 | 0.8 | 160 | 380 | 2600×1700×2000 | 3200 |
| SDW1602 | 20 | 1.2 | 160 | 380 | 2600×1700×2000 | 3200 |
| SDW185D | 31 | 0.8 | 185 | 380 | 2600×1700×2000 | 3200 |
| SDW185 | 26 | 1 | 185 | 380 | 2600×1700×2000 | 3300 |
| SDW200E | 25 | 1.2 | 200 | 380 | 2600×1700×2000 | 3400 |
| SDW200D | 30 | 1 | 200 | 380 | 3050×2150×2000 | 3900 |
| SDW250 | 40 | 0.8 | 250 | 380 | 3050×2150×2000 | 4000 |
| SDW250-6k/10k | 40 | 0.8 | 250 | 6k/10k | 3550×2150×2250 | 6500 |
| SDW355-6k/10k | 60 | 0.8 | 355 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 9000 |
| SDW400-6k/10k | 70 | 0.8 | 400 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 9300 |
| SDW450-6k/10k | 80 | 0.8 | 450 | 6k/10k | 4800×2150×2250 | 9400 |
| SDW560-6k/10k | 100 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 4800×2150×2250 | 9500 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。
冷型(联轴器传动)
| 型 号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压 (V) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDA55 | 10 | 0.8 | 55 | 380 | 2200×1440×1800 | 2100 |
| SDA75D | 12 | 0.8 | 75 | 380 | 2200×1440×1800 | 2250 |
| SDA90D | 12 | 1 | 90 | 380 | 2200×1440×1840 | 2400 |
| SDA110DE | 12 | 1.2 | 110 | 380 | 2200×1440×1840 | 2600 |
| SDA110D | 17 | 0.8 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDA110D1 | 16.5 | 1 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDA110 | 20 | 0.8 | 110 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDA132 | 22 | 0.8 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDA1321 | 20 | 1 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3100 |
| SDA132D | 16 | 1.2 | 132 | 380 | 2600×1700×2000 | 3000 |
| SDA160 | 26 | 0.8 | 160 | 380 | 2600×1700×2140 | 3500 |
| SDA250-6k/10k | 40 | 0.8 | 250 | 6k/10k | 3550×2150×2500 | 7800 |
| SDA355-6k/10k | 60 | 0.8 | 355 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 9000 |
| SDA400-6k/10k | 70 | 0.8 | 400 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 9300 |
| SDA450-6k/10k | 80 | 0.8 | 450 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 9800 |
| SDA560-6k/10k | 100 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 4600×2150×2250 | 10500 |
注:表中机型为公司常用机型,如需其它要求机型,欢迎垂询。