·机组通过国家安全矿用产品安全标志中心评审考核,获产品MA标志。
·根据我国矿井条件研制的新型防爆供气设备,为井下掘进和锚喷支护等作业提供动力气源。
·充分考虑了矿井的特殊环境,安全性高,各种保护装置,安全措施周到,可靠,所选电器均有防爆合格证,符合〈煤矿安全规程〉,〈煤矿井下空气压缩机安全措施技术检验规范〉。GB3836,〈爆炸性环境防爆电气设备〉等要求。
·具有防爆,过载,缺相,超温,断油等自动停机保护,还具有容量自动调节,压力开关,安全阀三重防超压运行保护。
·机组移动灵活,操作简单,维护方便。
| 规 格 | 排气量 m3/min | 排气压力 (MPa) | 电机功率 (kW) | 电压(V) | 冷却 方式 | 轨距 (mm) | 轴距 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSDA75 | 11.5 | 0.8 | 75 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 900 | 2400×1350×1595 | 2800 |
| MSDA75 | 10 | 1.0 | 75 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 900 | 2400×1350×1595 | 2800 |
| MSDA75 | 8 | 1.2 | 75 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 900 | 2400×1350×1595 | 2800 |
| MSDA132 | 22 | 0.8 | 132 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 1200 | 3200×1350×1600 | 4300 |
| MSDA132 | 20 | 1.0 | 132 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 1200 | 3200×1350×1600 | 4300 |
| MSDA132 | 16 | 1.2 | 132 | 380/660/1140 | 风冷 | 600 | 1200 | 3200×1350×1600 | 4300 |
注:表格中机型为公司常用机型,可接受用户其它要求机型的订制,欢迎洽谈.